压痕功能(仅限压痕机型)
RX II-61(压痕机)配有双刀座,可放置压痕工具和切割刀片,於卡纸上压痕和切割动作一气呵成,适用于制作小批量的纸盒。提示: 卡纸重量范围为322至562克/平方公尺(200至350磅),重量会随纸张的类型和厚度而变化。







自动侦测第一点 | 四点定位 |
辅助定位 | 多重复制 |


| 材料 | 左边 | 中间 | 右边 |
| 喷砂保护膜、反光膜 | 重 | 中 | 重 |
| 不干胶 | 中 | 中 | 中 |
| 汽车隔热纸 | 中 | 轻 | 中 |



















| RX II 系列 | RX II-61 (压痕机) | RX II-61 | RX II-101S | RX II-132S | RX II-183S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作业方式 | 滚筒式 | |||||
| 最大切割宽度 | 536mm(21 in.) | 610mm(24 in.) | 1010mm(40 in.) | 1320mm(52 in.) | 1830mm(72 in.) | |
| 最大切割长度 | 50m (164ft) | |||||
| 最大进纸宽度 | 642mm(25.28 in.) | 810mm(31.88 in.) | 1326mm(52.2 in.) | 1635mm(64.37 in.) | 2145mm(84.44 in.) | |
| 最小进纸宽度 | 50mm (1.97 in.) | |||||
| 压纸轮数量 | 3 | 4 | 5 | |||
| 最大材料厚度 | 0.8mm (0.03 in.) | |||||
| 驱动马达 | DC伺服马达 | |||||
| 最大切割刀压 | 600 g | |||||
| 最大切割速度 | 1530 mm/sec (60 in./s) (在45°方向) | |||||
| 加速度 | 4.2 G (重力) | |||||
| 切割补正值 | 0~1.0 mm (间距增量0.025 mm) | |||||
| 内存大小 | 32 MB /16 MB (当使用 AAS) | |||||
| 传输介面 | USB 2.0 (全速) 、串口 (RS-232)和 以太网 | |||||
| 控制指令 | HP-GL, HP-GL/2 | |||||
| 机械分辨率 | 0.006 mm | |||||
| 软件分辨率 | 0.025 mm | |||||
| 机械精确度 | ±0.254 mm或移动距离的0.1%,取较大值 | |||||
| 重复精度 | ±0.1mm | |||||
| 循边切割精准定位系统 | Completely Automatic Contour Cutting System for print to cut solution | |||||
| 自动旋转 | 有 | |||||
| 分段切割 | 有 | |||||
| 曲线和弧线平滑切割 | 有 | |||||
| 原点设置 | 有 | |||||
| 切割测试 | 有 | |||||
| 线性切割模式 | 有 | |||||
| 过切 | 有 | |||||
| 重复切割 | 有 | |||||
| 复制功能 | 有 | |||||
| 控制面板 | 一个液晶显示幕 (20 digits x lines), 15 个控制键 , 1 个电源灯, 1个绿灯 | |||||
| 刀片直径 | 2.5 mm | |||||
| 电源要求 | 100 ~ 240VAC 50/60Hz (自动切换) | |||||
| 电源功率 | 最大 250 W | |||||
| 外观尺寸 (HxWxD) mm | 437 * 1098 * 479 | 1147 * 1614 * 651 | 1147 * 1923 * 651 | 1147 * 2433 * 756 | ||
| 外观尺寸 (HxWxD) in | 17.2 * 43.2 * 18.8 | 45.2 * 63.5 * 23.8 | 45.2 * 75.7 * 23.8 | 45.2 * 95.8 * 29.8 | ||
| 25.5kg (56.22 lb) | 25kg (55.12 lb) | 61.8kg (136.2 lb) | 71.5kg (157.6 lb) | 82kg (180.8 lb) | ||
| 自动切割 | 标配 | |||||
| 最大自动裁切宽度 | 642mm | 696mm | 1107mm | 1417mm | 1927mm | |
| 脚架 | 选配 | 标配 | ||||
| 置物篮 | 选配 | |||||
| 操作环境 | 温度 | 15°C~30°C / 60°F~86°F | ||||
| 湿度 | 25% ~ 75% | |||||
| ||||||




