精準定位系统AAS II(僅限Puma IV LX機型)
Puma IV系列全機型配備搭配的精準定位系统(AAS II),運用光學定位原理偵測輸出圖面上列印之標記點,確保循邊切割精準度。主要功能包括 :
自動偵測第一點 | 四點定位 |
輔助定位 | 多重複製 |


自動偵測第一點 | 四點定位 |
輔助定位 | 多重複製 |
















| Puma IV 系列 | P4-60/P4-60LX | P4-132/P4-132LX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 作業方式 | 滾筒式 | ||||
| 最大切割寬度 | 600mm(23.6 in.) | 1300 mm(51.18 in.) | |||
| 最大進紙寬度 | 719 mm(28.3 in.) | 1470 mm(57.87 in.) | |||
| 最小進紙寬度 | 50 mm(1.97 in.) | ||||
| 最大可接受材料厚度 | 0.8 mm (0.03 in.) | ||||
| 壓紙輪數量 | 2 | 4 | |||
| 驅動馬達 | DC | ||||
| 最大切割刀壓 | 500g | ||||
| 最大切割速度 | 1,020 mm/s(40.2 ips) (在45°方向) | ||||
| 切割補正值 | 0-1.0 mm (單位增量0.025mm) | ||||
| 機械解析度 | 0.009 mm (0.00035") | ||||
| 軟體解析度 | 0.025 mm (0.00098") | ||||
| 距離精度 | ±0.254 mm 或移動距離的±0.1%,取較大值 | ||||
| 重複精度 | ±0.1mm | ||||
| 記憶體大小 | 32 MB /16 MB (當使用AAS時) | ||||
| 傳輸介面 | USB 2.0 (全速) 、串列埠 (RS-232)和 乙太網 | ||||
| 指令類型 | HP-GL, HP-GL/2 | ||||
| 循邊切割精准定位系統 | Puma IV LX機型標配,包含輔助定位和自動旋轉等功能 | ||||
| 重設原點 | 有 | ||||
| 曲線&圓弧光滑切割 | 有 | ||||
| 切割測試 | 有 | ||||
| 重複切割 | 有 | ||||
| 複製功能 | 有 | ||||
| 切線模式 | 有 | ||||
| 過切 | 有 | ||||
| 暫停/移動 | 有 | ||||
| 控制面板 | 一個液晶顯示幕 (20 digits x 2ines), 14 個控制鍵 , 1 個電源燈 | ||||
| 刀片直徑 | 2.5 mm | ||||
| 外觀尺寸(H x W x D) mm | 220 x 879 x 258 mm 8.76 x 34.61 x 10.16 in. | 1065 x 1632 x 620 mm (含腳架 ) 41.93 x 64.25 x 24.41 in. | |||
| 淨重 | 13 kg / 28.6 lb | 53 kg / 116.4 lb | |||
| 電源要求 | AC 100-240V, 50~60 Hz (自動切換) | ||||
| 電源功率 | 最大 170 W< | ||||
| 環境濕度 | 25%~ 75% 相對溼度 (操作中) | ||||
| 環境溫度 | 15°-30°C (60°-86°F) | ||||
| |||||




